機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
C313YC | 250 | 313 | 451 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK420L-D20 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE350YC | 280 | 350 | 505 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK420L-D20 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
C313YC | 250 | 313 | 451 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK420-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE350YC | 280 | 350 | 505 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK420-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C350YC | 280 | 350 | 505 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK450-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C350P | 280 | 350 | 505 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
CE400P | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 渦輪增壓 | ECM電子 | 獲取 | |||||||
C350SC | 280 | 350 | 505 | 上柴 SDEC | SC10E460D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE375SC | 300 | 375 | 541 | 上柴 SDEC | SC10E460D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C350SC | 280 | 350 | 505 | 上柴 SDEC | SC12E460D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE375SC | 280 | 350 | 505 | 上柴 SDEC | SC12E460D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C350SC | 280 | 350 | 505 | 上柴 SDEC | 6ETAA11.8-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE375SC | 300 | 375 | 541 | 上柴 SDEC | 6ETAA11.8-G33 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C362SC | 290 | 362 | 523 | 上柴 SDEC | SC10E480D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE400SC | 320 | 400 | 577 | 上柴 SDEC | SC10E480D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C362SC | 290 | 362 | 523 | 上柴 SDEC | SC12E480D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE400SC | 320 | 400 | 577 | 上柴 SDEC | SC12E480D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C375YC | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500L-D21 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE400YC | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500L-D21 | 增壓中冷 | 電子 | 獲取 | |||||||
C375YC | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE400YC | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C375YC | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE413YC | 330 | 413 | 595 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C375YC | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE413YC | 330 | 413 | 595 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C375SC | 300 | 375 | 541 | 上柴 SDEC | SC13E500D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過(guò)載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。