機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE1125YC | 900 | 1125 | 1624 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1320-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1000YC | 800 | 1000 | 1443 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1350-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1125YC | 900 | 1125 | 1624 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1350-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1125P | 900 | 1125 | 1624 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1250P | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4008-30TAG3 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1125YC | 900 | 1125 | 1624 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1520-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1250YC | 1000 | 1250 | 1804 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1520-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1125YC | 900 | 1125 | 1624 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1250YC | 1000 | 1250 | 1804 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1138M | 910 | 1138 | 1642 | MTU | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1250M | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1250MC | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1250M | 1000 | 1250 | 1804 | MTU | 18V2000G26F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1375M | 1100 | 1375 | 1984 | MTU | 18V2000G76F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1250YC | 1000 | 1250 | 1804 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YC | 1100 | 1375 | 1985 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250YC | 1000 | 1250 | 1804 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YC | 1100 | 1375 | 1985 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250YC | 1000 | 1250 | 1804 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YC | 1100 | 1375 | 1985 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250P | 1000 | 1250 | 1804 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375P | 1100 | 1375 | 1984 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250MH | 1000 | 1250 | 1804 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375MH | 1100 | 1375 | 1985 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250SM | 1000 | 1250 | 1804 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SM | 1100 | 1375 | 1985 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。