機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調速方式 | |||||||||
C1250P-10.5 | 1000 | 1250 | 60 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375P-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250SL-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SL-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250YC-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250YC-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250YC-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250SM-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SM-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375P-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500P-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375SL-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500SL-10.5 | 1210 | 1513 | 83 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375YC-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1830-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1513YC-10.5 | 1210 | 1513 | 83 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1830-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1375SM-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1500SM-10.5 | 1200 | 1500 | 83 | 菱重 SME | S12R-PTA2-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1475YC-10.5 | 1180 | 1475 | 81 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1625YC-10.5 | 1300 | 1625 | 89 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD2000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1500YC-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1688YC-10.5 | 1350 | 1688 | 93 | 玉柴 YUCHAI | YC12VC2070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1500M-10.5 | 1200 | 1500 | 82 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1650M-10.5 | 1320 | 1650 | 91 | MTU | 12V4000G23F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數,其它電壓機組參數請咨詢。
-本公司保留對技術數據修改的權力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-以上為10.5KV電壓機組參數,其它電壓機組參數請咨詢。
-本公司保留對技術數據修改的權力。