機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE880YCS | 704 | 880 | 1270 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C813YCS | 650 | 813 | 1173 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE894YCS | 715 | 894 | 1290 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C875MHS | 700 | 875 | 1263 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE963MHS | 770 | 963 | 1389 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA2 | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C910MS | 728 | 910 | 1313 | MTU | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1000MS | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G25 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C910PS | 728 | 910 | 1313 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1000PS | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG1A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C910YCS | 728 | 910 | 1314 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1220-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1000YCS | 800 | 1000 | 1443 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1220-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C910YCS | 728 | 910 | 1314 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1220-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1000YCS | 800 | 1000 | 1443 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1220-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C910MHS | 728 | 910 | 1314 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1000MHS | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1000MS | 800 | 1000 | 1443 | MTU | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE1100MS | 880 | 1100 | 1588 | MTU | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C1000PS | 800 | 1000 | 1443 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1100PS | 880 | 1100 | 1587 | 珀金斯 PERKINS | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1000YCS | 800 | 1000 | 1443 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1320-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1125YCS | 900 | 1125 | 1624 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1320-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1000YCS | 800 | 1000 | 1443 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1350-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1125YCS | 900 | 1125 | 1624 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1350-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1000YCS | 800 | 1000 | 1443 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1320-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1125YCS | 900 | 1125 | 1624 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1320-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1000MHS | 800 | 1000 | 1443 | 三菱 MITSUBISHI | S12H-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過(guò)500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過(guò)載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過(guò)10%的過(guò)載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。