機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE3025MS | 2500 | 3125 | 4500 | MTU | 20V4000G74F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3000YCS | 2400 | 3000 | 4330 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE3300YCS | 2640 | 3300 | 4763 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4000-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C3000MS | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300MS | 2640 | 3300 | 4762 | MTU | 20V4000G63LF | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3000MS | 2400 | 3000 | 4329 | MTU | 20V4000G34F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE3300MS | 2640 | 3300 | 4762 | MTU | 20V4000G84F | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C3125YCS | 2500 | 3125 | 4511 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE3500YCS | 2800 | 3500 | 5052 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C3375YCS | 2700 | 3375 | 4872 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4200-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE3750YCS | 3000 | 3750 | 5413 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4500-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C3750YCS | 3000 | 3750 | 5413 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE4125YCS | 3300 | 4125 | 5954 | 玉柴 YUCHAI | YC16VC4900-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250PS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375PS-10.5 | 1100 | 1375 | 73 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250SLS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SLS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 三菱 MITSUBISHI | S12R-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1250YCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250YCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1660-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250YCS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE1375YCS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 玉柴 YUCHAI | YC12VTD1680-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C1250SMS-10.5 | 1000 | 1250 | 69 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE1375SMS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 菱重 SME | S12R-PTA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C1375PS-10.5 | 1100 | 1375 | 76 | 珀金斯 PERKINS | 4012-46TWG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負(fù)載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。