機組型號 | 輸出功率 | 發(fā)動機 | 資料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型號 | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | |||||||||
CE808P | 646 | 808 | 1166 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG2A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C750MH | 600 | 750 | 1083 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE825MH | 660 | 825 | 1191 | 三菱 MITSUBISHI | S6R2-PTAA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C750SM | 600 | 750 | 1082 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE825SM | 660 | 825 | 1191 | 菱重 SME | S6R2-PTAA-C | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C750YC | 600 | 750 | 1082 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD1000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE825YC | 660 | 825 | 1191 | 玉柴 YUCHAI | YC6TD1000-D30 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C750YC | 600 | 750 | 1082 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1020-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE825YC | 660 | 825 | 1191 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1020-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C750SC | 600 | 750 | 1082 | 上柴 SDEC | SC25K990D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
CE825SC | 660 | 825 | 1191 | 上柴 SDEC | SC25K990D2 | 增壓中冷 | 電子調(diào)速 | 獲取 | |||||||
C750SC | 600 | 750 | 1082 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE825SC | 660 | 825 | 1191 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G32 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C750SC | 600 | 750 | 1082 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G37 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 獲取 | |||||||
C770MH | 616 | 770 | 1111 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE850MH | 680 | 850 | 1227 | 三菱 MITSUBISHI | S12A2-PTA | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C775M | 620 | 775 | 1118 | MTU | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
CE850M | 680 | 850 | 1226 | MTU | 12V2000G65 | 渦輪增壓 | 電子/ADEC | 獲取 | |||||||
C800YC | 640 | 800 | 1155 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE880YC | 704 | 880 | 1270 | 玉柴 YUCHAI | YC6TH1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
C800P | 640 | 800 | 1154 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
CE880P | 704 | 880 | 1270 | 珀金斯 PERKINS | 4006-23TAG3A | 渦輪增壓 | 電子 | 獲取 | |||||||
C825SC | 660 | 825 | 1191 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
CE900SC | 720 | 900 | 1299 | 上柴 SDEC | 6KTAA25-G31 | 增壓中冷 | 電控高壓共軌 | 獲取 | |||||||
C813YC | 650 | 813 | 1173 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 | |||||||
CE894YC | 715 | 894 | 1290 | 玉柴 YUCHAI | YC6C1070-D31 | 增壓中冷 | 電控 | 獲取 |
-帶E為備用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不超過500小時,機組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運行。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
-不帶E為常用功率,在變動負載工況下,每年運行時間不受限制,有不超過10%的過載運行能力。
-本公司保留對技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。